![]() |
このサイトは,恐竜・化石グッズの専門店ふぉっしるが運営する 「古生物情報サイト」です。 |
![]() |
||
| トップ>チョット6億年の旅 | ||||
| チョット6億年の旅 | ||||
| カテゴリー一覧 | ||||
| 先カンブリア時代 | ツアー一覧 | |||
![]() |
![]() |
|||
| チョット6億年の旅 | ||||
| ・先カンブリア時代 | ||||
| ・古生代 | 地球ができた46億年前から,古生代カンブリア紀の直前の5億4200万年前までの地質時代です。マグマの海で覆われた火の玉の状態から,海ができ,大陸ができ,現在の地球へとつながる基礎ができていった時代です。しかし大気中の酸素濃度は低く,現在とは環境が全く異なっていました。地球が完全に凍りつく「全球凍結」も複数回起こったと考えられています。 40億年前ごろに生命が誕生したと考えられています。そして,6億3000万年前〜5億4200万年前のエディアカラ紀の地層からは単純な体の構造をもった生物の化石が発見されていますが,カンブリア紀以降の生物との関係についてはよくわかっていません。 最新の旅行先:2007年11月11日,エディアカラ紀のオーストラリアに行ってきました。 |
|||
| ・中生代 | ||||
| ・新生代 | ||||
![]() |
||||
| 私が出会った古生物たち | ||||
| 古生物ニュース | ||||
| イベント紹介 | 古生代 | ツアー一覧 | ||
| 地質・古生物本紹介 | ![]() |
|||
| 科学雑誌「Newton」の | ||||
| 地質・古生物関連記事 | ||||
| リンク | ||||
| カンブリア爆発 データベース |
||||
| サイトマップ | ||||
| 旅人の自己紹介 | 5億4200万年前から2億5100万年前までの地質時代です。古い方からカンブリア紀,オルドビス紀,シルル紀,デボン紀,石炭紀,ペルム紀(二畳紀)の6つの時代に分けられます。カンブリア紀からシルル紀は海生無脊椎動物時代,デボン紀は魚類時代,石炭紀からペルム紀は両生類時代とも呼ばれています。このように,古生代には動物界の主役が無脊椎動物から脊椎動物へと移っていきました。また,これに関連して進化上の重要なイベントが数多く起こった時代でもあります。 古生代の大陸配置は現在とかなり異なっていました。約3億年前には現在の南米大陸,アフリカ大陸,オーストラリア大陸,インド,南極大陸が集まってゴンドワナ超大陸が形成されていました。地球上の大陸はこの後,次第に集まり,三畳紀のパンゲア超大陸の形成へとつながります。 地図はカンブリア紀初期(5億4000万年前)のものです。 最新の旅行先:2008年4月5日,ペルム紀前期のアメリカに行ってきました。 |
|||
| 旅人の不定期日記 | ||||
| 恐竜・化石グッズの | ||||
| 専門店ふぉっしる | ||||
| 中生代 | ツアー一覧 | |||
![]() |
||||
| 2億5100万年前から6550万年前までの地質時代です。古い方から三畳紀,ジュラ紀,白亜紀の3つの時代に分けられます。三畳紀には大陸が1つに集まり,パンゲアという巨大な超大陸を作っていましたが,ジュラ紀に分裂を始め,白亜紀になると大陸配置は現在のものに近づいていきました。白亜紀には急速に温暖化が進行し,現在よりも最大で7度C海水温が高かったと考えられています。生物では恐竜,翼竜,海生爬虫類が出現し,多様化していった時代でもあります。 地図はジュラ紀末(1億5000万年前)のものです。 最新の旅行先:2008年7月12日,ジュラ紀後期の北アメリカに行ってきました。 |
||||
| 新生代 | ツアー一覧 | |||
![]() |
||||
| 6550万年前以降の地質時代です。古い方から新第三紀,古第三紀に分けられ,さらに暁新世,始新世,漸新世,中新世,鮮新世,更新世,完新世の7つの世に分けられます。新生代においては,古生代,中生代と異なり,世の時代区分がよく使われます。中生代末の大絶滅の後,爬虫類が占めていた生態的地位が空き,大々的な哺乳類の適応放散が起こりました。あるいは繁栄し,あるいは絶滅し,現在の生態系が形作られていった時代です。 地図は始新世(5000万年前)のものです。 最新の旅行先:2008年5月24日,鮮新世中ごろの北米に行ってきました。 |
||||
| 今後の更新予定 | ||||
| Copyright (c) 2006-2008 Fossil All Rights Reserved | ||||