![]() |
このサイトは,恐竜・化石グッズの専門店ふぉっしるが運営する 「古生物情報サイト」です。 |
![]() |
||
| トップ>私が出会った古生物たち>恐竜>セイスモサウルス | ||||
| セイスモサウルス | ||||
| カテゴリー一覧 | ![]() |
|||
![]() |
||||
| チョット6億年の旅 | ||||
| ・先カンブリア時代 | ||||
| ・古生代 | ||||
| ・中生代 | ||||
| ・新生代 | ||||
![]() |
||||
| 私が出会った古生物たち | ||||
| 古生物ニュース | データ 学名(属名):Seismosaurus <地震トカゲ> 分類:爬虫綱双弓亜綱主竜形下綱恐竜上目竜盤目竜脚形亜目竜脚下目 ディプロドクス科 体長:約33メートル 時代:中生代ジュラ紀キンメリッジアン(1億5600万年前〜1億5100万年前) 生息地域:北米 ジュラ紀後期(1億5600万年前〜1億5100万年前)に生息していた竜脚類です。以前は体長50メートルとも推測され,最大の竜脚類と考えられていましたが,現在は体長33メートルと推定されています。首と尾は長かったですが,胴体は他のディプロドクス科の恐竜と比べて格別に長いというわけではありませんでした。四肢は体の大きさに比べて短くて太いものでした。体長30メートルを超える巨体ですから,歩くとやっぱり地面が揺れたんでしょうかね。 ※注意…イラストはあくまでイメージです。こんな地震計はありません。 |
|||
| イベント紹介 | ||||
| 地質・古生物本紹介 | ||||
| 科学雑誌「Newton」の 地質・古生物関連記事 |
||||
| リンク | ||||
| カンブリア爆発 データベース |
||||
| サイトマップ | ||||
| 旅人の自己紹介 | ||||
| 旅人の不定期日記 | ||||
| 恐竜・化石グッズの | ||||
| 専門店ふぉっしる | ||||
| Copyright (c) 2006-2008 Fossil All Rights Reserved | ||||