![]() |
このサイトは,恐竜・化石グッズの専門店ふぉっしるが運営する 「古生物情報サイト」です。 |
![]() |
||
| トップ>私が出会った古生物たち>哺乳類>トアテリウム | ||||
| トアテリウム | ||||
| カテゴリー一覧 | ![]() |
|||
![]() |
||||
| チョット6億年の旅 | ||||
| ・先カンブリア時代 | ||||
| ・古生代 | ||||
| ・中生代 | ||||
| ・新生代 | ||||
![]() |
||||
| 私が出会った古生物たち | ||||
| 古生物ニュース | データ 学名(属名):Thoatherium 分類:哺乳綱獣亜綱真獣下綱滑距目プロテロテリウム科 体長:70〜100センチ 体重:? 時代:新生代中新世前期〜後期(2300万年前〜530万年前) 生息地域:南米 新生代中新世前期〜後期(2300万年前〜530万年前)に南米に生息していたウマに似た動物です。ウマのように足の指は退化して第三指1本のみとなり,蹄が発達していました。現生のウマの祖先が1本指に進化したのは中新世中期(1600万年前〜1160万年前)と考えられています。トアテリウムは中新世前期(2300万年前〜1600万年前)に出現したと考えられているので,ウマよりも500万年以上も前に1本指の足を進化させていたことになります。しかも,現生のウマには退化した指の痕跡が残っていますが,トアテリウムにはその痕跡すらなく,完全な1本指となっていました。このため,ウマよりも速く走ることに適応していたと考えられています。いったいどれくらい速かったのでしょうね。 ※イラストはイメージです。新幹線と競争はしていませんでした。 |
|||
| イベント紹介 | ||||
| 地質・古生物本紹介 | ||||
| 科学雑誌「Newton」の 地質・古生物関連記事 |
||||
| リンク | ||||
| カンブリア爆発 データベース |
||||
| サイトマップ | ||||
| 旅人の自己紹介 | ||||
| 旅人の不定期日記 | ||||
| 恐竜・化石グッズの | ||||
| 専門店ふぉっしる | ||||
| Copyright (c) 2006-2008 Fossil All Rights Reserved | ||||