![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
| トップ>ニュース | ||||
| ・恐竜 | ||||
| 古の地図で見る化石産地 | ・翼竜・魚竜・その他爬虫類 | |||
| ・鳥類 | ||||
| トップ | ・哺乳類 | |||
| ・その他古生物 | ||||
| 商品一覧 | ・古環境 | |||
| ・特選!三葉虫 | ・テレビ番組・イベント | |||
| ・特選!アンモナイト | ・「ふぉっしる」関連 | |||
| ・化石 | ・その他 | |||
| ・化石小物 | ||||
| ・歯化石 | 2/7(日) 羽毛恐竜の全身の色が,詳しくわかりました。 中国の中生代ジュラ紀後期(約1億6100万年前~約1億4600万年前)の地層から発見された恐竜,Anchiornis huxleyiの全身の羽毛の色が調べられました。 A. huxleyiはトロオドン科の小型の肉食恐竜で,全身を羽毛に覆われ,四肢には翼があったと考えられています。この羽毛に含まれるメラノソーム(メラニン色素を作る細胞小器官)を,現生の鳥がもっている,特定の色を作り出すメラノソームと統計学的に比較することにより,その羽毛がどのような色をしていたかが推定されました。この手法では,90%の正確さで色を推定することができたそうです。 この結果,体は全体的に灰色で,頭部には赤味がかった茶色のトサカ,そして顔にはトサカと同じ色の斑点があったことがわかったそうです。四肢の翼は白い羽毛で覆われ,光る黒い羽毛で太く縁取りされていたらしいということもわかったそうです。 この派手な色の翼は,コミュニケーションや異性をひきつけるのに使われていたと研究者は考えています。(2/5 ScienceDaily,Plumage Color Patterns of an Extinct Dinosaur, Science, Online February 4) コロンビアの約6000万年前の地層から,新種のワニの化石が発見されました。 コロンビアに分布するCerrejon Formationから,新種のクロコダイル型類(ワニの仲間)の化石が発見されました。Cerrejon Formationは新生代古第三紀暁新世前期(約6000万年前)の地層で,体長約13mもあるヘビTitanoboaが発見されたことでも有名です。この地層からクロコダイル型類の化石が発見されたのは初めてだそうです。 今回発見されたワニは,Cerrejonisuchus improcerusと名付けられました。これはCerrejonから出た小さなワニという意味で,C. improcerusの体長は2m前後しかないそうです。C. improcerusはディロサウルス科のワニだと考えられています。ディロサウルス科は今は絶滅してしまっているワニ型類で,一般的に5m以上もの大きさに成長し,魚食に適した細長い吻部を持つのが特徴です。C. improcerusはディロサウルス科の中では最小の種で,吻部がとても短いそうです。小型の爬虫類や哺乳類など,いろいろな種類の獲物を食べていたと考えられています。C. improcerusの発見により,ディロサウルス科にこれまで考えられていたよりも多くの多様性があったことがわかりました。 C. improcerusは体が小さく,Titanoboaのすぐ近くで化石が発見されることが多いため,Titanoboaに食べられていただろうとも考えられています。(2/3 ScienceDaily) 1/31(日) 最古のアルヴァレスサウルス科の恐竜の化石が発見されました。 ゴビ砂漠の中生代ジュラ紀後期(約1億6000万年前)の地層から,アルヴァレスサウルス科の新種の恐竜の化石が発見されました。アルヴァレスサウルス科には,ダチョウに似た体形で前肢に1本の爪しかもたないモノニクスなどが含まれます。これまでアルヴァレスサウルス科の恐竜は白亜紀(約1億4600万年前~約6550万年前)の地層からしか発見されていませんでした。今回の発見により,アルヴァレスサウルス科の恐竜がジュラ紀(約2億年前~約1億4600万年前)にも生息していたらしいということがわかりました。 今回発見された恐竜は,Haplocheirus sollersと名付けられました。体長は約3m。1本の爪しかもたないながらも強力な筋肉の付いたアルヴァレスサウルス科の前肢への進化の初期段階が見られるそうです。(1/29 ScienceDaily,A Basal Alvarezsauroid Theropod from the Early Late Jurassic of Xinjiang, China, Science, 327(5965), 571-574) 白亜紀の鳥と恐竜の羽毛の色がわかりました。 中国北東部に分布する熱河層群から産出した鳥と恐竜の羽毛から,2種類のメラノソーム(メラニン色素を作る細胞小器官)が発見されました。白亜紀の鳥や恐竜の羽毛の化石からメラノソームが発見されるのは初めてです。 発見されたメラノソームから,獣脚類シノサウロプテリクスの尾にはオレンジと白の縞模様が,鳥である孔子鳥には,白,黒,そしてオレンジ~茶色のまだら模様があるらしいということがわかりました。(1/28 ScienceDaily,Fossilized melanosomes and the colour of Cretaceous dinosaurs and birds, Nature advance online publication 27 January 2010) 1/24(日) 第四紀の復活の周知徹底が開始されました。 2004年に消滅した第四紀の区分が2009年に復活しました。下限がそれまでの約180万年前から約259万年前に変更されています。日本学術会議と日本地質学会などが22日にシンポジウムを開き,周知徹底が進められています。 当店で使用している年代は,これまでInternational Stratigraphic Chart 2004に従っていました。今後は,International Stratigraphic Chart 2009に従います。(国際層序委員会,International Stratigraphic Chart 2009) |
|||
| ・フェバリットコレクション | ||||
| ・レプリカ | ||||
| ・アクセサリー | ||||
| ・オリジナル商品 | ||||
| ・文房具 | ||||
| ・その他 | ||||
| お買い物の流れ | ||||
| お支払いについて | ||||
| 送料について | ||||
| 返品について | ||||
| 特定商取引法について | ||||
| プライバシーポリシー | ||||
| よくある質問 | ||||
| お問い合わせ | ||||
| 店舗概要 | ||||
| サイトマップ | ||||
| リンク | ||||
営業日カレンダー![]() |
||||
| 店長の声 | ||||
| 更新履歴 | ||||
| Copyright (c) 2006-2008 Fossil All Rights Reservedd | ||||